domingo, 15 de junho de 2008

Classificação Campeonato Brasileiro

TIME PG J V E D GP GC SG

  1. Flamengo 13 6 4 1 1 13 6 7
  2. Grêmio 13 6 4 1 1 9 3 6
  3. Cruzeiro 13 6 4 1 1 11 6 5
  4. Náutico 11 6 3 2 1 8 4 4
  5. Palmeiras 10 6 3 1 2 9 8 1
  6. São Paulo 9 6 2 3 1 11 6 5
  7. Atlético-MG 9 6 2 3 1 9 9 0
  8. Atlético-PR 8 6 2 2 2 8 4 4
  9. Vasco 8 6 2 2 2 7 6 1
  10. Vitória 8 6 2 2 2 5 4 1
  11. Portuguesa 8 6 2 2 2 11 12 -1
  12. Sport 8 6 2 2 2 6 7 -1
  13. Figueirense 8 6 2 2 2 10 16 -6
  14. Internacional7 6 2 1 3 7 9 -2
  15. Botafogo 7 6 2 1 3 6 8 -2
  16. Coritiba 6 6 1 3 2 6 6 0
  17. Santos 5 6 1 2 3 6 9 -3
  18. Ipatinga-MG 5 6 1 2 3 5 10 -5
  19. Goiás 3 6 0 3 3 3 12 -9
  20. Fluminense 2 6 0 2 4 3 8 -5
    PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols

Nenhum comentário: